Precio oferta: 9.999 €
PVP nuevo en (Año 2013): 37.060 €
Referencia interna: 53858098
Datos:
Pintura: Gris
Garantía: 12
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Audi A4 Avant 2.0 TDI 88 kW (120 CV)
PVP nuevo en España con extras incluidos (Año 2013) | 37.060 € | |
Pintura | ||
P5P5 | Plata Hielo (metalizado) | |
Tapizado | ||
FZ | Negro-Negro/Negro-Negro/Negro/Plata Luna | |
Extras | ||
7X1 | Parking control trasero | 475 € |
3S1 | Barras laterales en el techo pulidas | 100 € |
7K6 | Sistema de control de presión de los neumáticos | 95 € |
PNW | MMI navegación | 2075 € |
9ZF | Instalación manos libres (Bluetooth) para teléfono móvil | 625 € |
1G5 | Rueda de repuesto de emergencia | |
28901 | Climatizador automático | |
44106 | Llantas de acero 7x16 | |
1702 | Paquete iluminación | |
15107 | Retrovisor exterior regulable eléctricamente, ambos | |
15807 | Retrovisor exterior color carrocería | |
3NZ | Respaldo del asiento trasero dividido/abatible | |
QH1 | Sistema de control por voz | |
2ZQ | Volante (cuero) con Multifunción | |
35506 | Abertura del portón trasero autom | |
26228 | Acabado interior: Molduras decorativas Micrometalizado | |
26803 | Airbag conductor/acompañante | |
26903 | Airbag lateral delante | |
75205 | Caja de cambios 6-marcha | |
10004 | Carrocería: 4 puertas | |
35301 | Cierre centralizado con Mando a distancia | |
69800 | Dirección asistida | |
35003 | Elevalunas eléctric. delante + detrás | |
77602 | Filtro partículas | |
25702 | Indicador de la temperatura exterior | |
38106 | Inmovilizador (electrónico) | |
18301 | Luces antiniebla integrad. | |
22304 | Lunas atérmicas tintado en verde | |
18904 | Luz de día | |
96631 | Motor 2,0 Ltr. - 88 kW TDI | |
38906 | Portavasos en consola central | |
70308 | Programa electrónico de estabilidad (ESP) | |
40000 | Sistema antibloqueo (ABS) | |
26901 | Sistema de airbag para la cabeza (Sideguard) | |
25805 | Sistema información conductor (FIS) | |
29916 | tapicería asientos: Tela Coseno | |
70600 | Tipo transmisión: Tracción delantera | |
Total extras | 3.370 € | |
Precio Oferta |
9.999 € |
Seguridad
Nº de cilindros: | 4 |
Cubicaje: | 1968 CC |
Potencia: | 88 Kw (120 Cv) |
Par motor: | 290 Nm |
Emisiones: | 124 gr/km |
Estándar de emisiones: | EU5 |
Tipo de cambio: | manual |
Nº de marchas: | 6 |
Tracción: | delantero |
Neumáticos: | 225/55 R16 Y - 225/55 R16 Y |
Confort
Velocidad máxima: | 197 Km/h |
Aceleración: | 10.9 s. |
Consumo carretera: | 4.2 l/100 Km |
Consumo urbano: | 5.6 l/100 Km |
Consumo mixto: | 4.7 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.808 mm |
Largo: | 4.699 mm |
Ancho: | 1.826 mm |
Alto: | 1.436 mm |
Peso: | 1.615 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.