Precio oferta: 13.499 €
PVP nuevo en (Año 2013): 29.500 €
Referencia interna: 60571719
Datos:
Pintura: Gris
Garantía: 12
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Honda CR-V 2.0 i-VTEC Elegance 4x2 114 kW (155 CV)
PVP nuevo en España con extras incluidos (Año 2013) | 29.500 € | |
Pintura | ||
Tapizado | ||
Extras | ||
26903 | Airbag lateral delante | |
39307 | Anclajes Isofix para Asiento para niños | |
33603 | Asiento trasero dividido / plegable | |
70603 | Asistente a la conducción: Asistente de subidas | |
25699 | Asistente a la conducción: Eco Assist (Econ Modus) | |
40801 | Asistente a la conducción: Freno de emergencia | |
25797 | Ayuda aparcamiento delante y detrás | |
75205 | Caja de cambios 6-marcha | |
29003 | Climatizador automático 2-zonas | |
25010 | Conector-USB | |
25016 | Conectores multimedia AUX-IN | |
26708 | Control de crucero (Tempomat) | |
39804 | Cámara de marcha atrás | |
69800 | Dirección asistida | |
24810 | Dispositivo manos libres (Bluetooth) con Sistema de control por voz | |
35099 | Elevalunas eléctric. delante + detrás con cerradura confort | |
18604 | Encendido aut. luces de carretera / Sensor de luz | |
37803 | Espejo para niños (retrovisor interior extra para zona trasera) | |
25899 | Indicador en pantalla para presión de los neumáticos | |
38105 | Inmovilizador | |
19101 | Limpiaparabrisas con Sensor de lluvia | |
48200 | Llantas de aleación ligera | |
22103 | Lunas tintadas | |
87503 | Motor 2,0 Ltr. - 114 kW i-VTEC CAT | |
69908 | Multifunción para Volante | |
14240 | Programa de estabilidad para el remolque (TSA) | |
70308 | Programa electrónico de estabilidad (VSA) | |
15897 | Retrovisor exterior con borde acera automát., derecha | |
15002 | Retrovisor exterior plegable eléctricamente | |
15200 | Retrovisor exterior regulable eléctricamente y calefactable | |
37901 | Retrovisor interior con sistema antideslumbramiento autom. | |
38205 | Sistema de alarma | |
24013 | Sistema de audio: Radio con Lector de CD (apto para MP3) | |
33306 | Soporte lumbar Asiento delante izquierda, regulable eléctricamente | |
39403 | Soporte para gafas en Techo interior integrad. | |
29799 | tapicería asientos: Tela | |
70600 | Tipo transmisión: Tracción delantera | |
A | A | |
N | N | |
P | P | |
7 | 7 | |
1 | 1 | |
2 | 2 | |
24600 | Altavoces delante | |
24601 | Altavoces detrás | |
24657 | Altavoz de sonidos agudos delante | |
14700 | Antena del techo | |
32704 | Asiento delante izquierda regulable en altura | |
71402 | Batalla 2630 mm | |
10005 | Carrocería: 5 puertas | |
35402 | Cierre centralizado con Bloqueo confort | |
35301 | Cierre centralizado con Mando a distancia | |
69510 | Columna de dirección (Volante) regulable altura y longitud | |
27400 | Cubierta del maletero / Persiana | |
40307 | Distribuidor eléctrónico de frenada | |
37603 | Iluminación ambiente | |
25698 | Indicador de las marchas | |
18207 | Intermitente en Retrovisor exterior integrad. | |
19302 | Limpialuneta trasera con interruptor de intervalos y Encendido automático (Marcha atrás) | |
18300 | Luces antiniebla | |
37708 | Luces de lectura delante | |
18913 | Luz de día LED | |
21298 | paragolpes parte de arriba color carrocería | |
37905 | Parasoles con Espejo (iluminación) | |
39205 | Pomo palanca cambios cuero | |
77225 | Reducción polución según norma gases escape Euro 5 | |
27202 | Reposabrazos central delante | |
27300 | Reposabrazos central detrás | |
40000 | Sistema antibloqueo (ABS) | |
26901 | Sistema de airbag para la cabeza | |
77601 | Sistema Start/Stop | |
29393 | Toberas de aire detrás | |
69009 | Volante (cuero) | |
26803 | Airbag conductor/acompañante | |
Total extras | 0 € | |
Precio Oferta |
13.499 € |
Seguridad
Nº de cilindros: | 4 |
Cubicaje: | 1997 CC |
Potencia: | 114 Kw (155 Cv) |
Par motor: | 192 Nm |
Emisiones: | 168 gr/km |
Estándar de emisiones: | EU5 |
Tipo de cambio: | manual |
Nº de marchas: | 6 |
Tracción: | delantero |
Neumáticos: | 225/65 R17 T - 225/65 R17 T |
Confort
Velocidad máxima: | 190 Km/h |
Aceleración: | 10.0 s. |
Consumo carretera: | 6.2 l/100 Km |
Consumo urbano: | 8.9 l/100 Km |
Consumo mixto: | 7.2 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.630 mm |
Largo: | 4.570 mm |
Ancho: | 1.820 mm |
Alto: | 1.685 mm |
Peso: | 1.456 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.