Precio oferta: 23.899 €
PVP nuevo en (Año 2021): 32.180 €
Referencia interna: 62163789
Datos:
Pintura: Azul
Garantía: 12
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
CUPRA Formentor 1.5 TSI 110 kW (150 CV)
PVP nuevo en España con extras incluidos (Año 2021) | 32.180 € | |
Pintura | ||
S7S7 | Gris Magnetic (metalizado) | |
Tapizado | ||
AQ | Negro (tela/piel) | |
Extras | ||
24609 | 6 Altavoces | |
26909 | Airbag acompañante Desconectable | |
26803 | Airbag conductor/acompañante | |
26905 | Airbag lateral | |
26890 | Airbag lateral delante centro (Central Airbag) | |
26906 | Airbag lateral detrás | |
18610 | Asistente a la conducción: Asistente luz carretera | |
26704 | Asistente a la conducción: automático regul. de distancia (ACC) | |
16198 | Barras portaequipajes en el techo Negro, alto brillo | |
25029 | Carga para USB (2-posiciones, Modelo C) para 2ª fila de asientos | |
10005 | Carrocería: 5 puertas | |
25012 | Conector-USB delante (2-posiciones, Modelo C) | |
37107 | Dispositivo de alarma para sistema-cinturón seguridad | |
20037 | Embellecedores de ventana Negro alto brillo | |
39011 | Enchufe (enchufe 12V) delante | |
39022 | Enchufe 230V en Maletero | |
40803 | Freno de estacionamiento eléctric. | |
25172 | Full Link (MirrorLink, Apple CarPlay y Android Auto) | |
14308 | Gancho para remolque Preinstalación | |
25906 | Indicador control neumáticos | |
18211 | Intermitentes LED en Retrovisor exterior integrad. | |
18319 | Luces antiniebla LED con luz de curva | |
22300 | Lunas atérmicas | |
25401 | Panel de instrumentos digital (virtual cockpit) | |
18831 | Pilotos traseros LED-total con banda luminosa dinámica (Infinite Light) | |
24052 | Receptor de radio digital (DAB+) | |
33513 | Respaldos de los asientos traseros abatible con Desbloqueo a distancia en Maletero | |
15322 | Retrovisor exterior regulable eléctricamente, calefactable y plegable con replegado del espejo y Welcome Light | |
37901 | Retrovisor interior con sistema antideslumbramiento autom. | |
18909 | Sensor de luz y lluvia | |
25080 | Servicio móvil Online Cupra Connect | |
40000 | Sistema antibloqueo (ABS) | |
26901 | Sistema de airbag para la cabeza | |
24709 | Sistema de control por voz | |
C2T | Llantas de aleación 8x19 (Exclusive I, Negro / plata, brillante) | |
23103 | Ventanilla lateral detrás y Luna trasera tintadas | |
28919 | Aire acondicionado Climatronic 3 zonas | |
39308 | Anclajes Isofix para Asiento para niños en Asiento trasero | |
32705 | Asiento delante derecha regulable en altura | |
32704 | Asiento delante izquierda regulable en altura | |
31901 | Asientos deportivos delante | |
25791 | Asistente a la conducción: Asistente aparcamiento con Ayuda aparcamiento delante y detrás | |
42907 | Asistente a la conducción: Asistente de mantenimiento de carril | |
41163 | Asistente a la conducción: Asistente de ángulo muerto con Asistente para desaparcar, Control de cambio de carril y Adver | |
70518 | Asistente a la conducción: Driving Profile Selection (CUPRA Drive Profile) | |
42926 | Asistente a la conducción: Reconocimiento de cansancio | |
40957 | Asistente a la conducción: sist. vig. entorno (Front assist) con Freno de emergencia en ciudad | |
71431 | Batalla 2679 mm | |
38400 | Bocina de dos tonos | |
75205 | Caja de cambios 6-marcha | |
39898 | Cargador wireless para Smartphone | |
35510 | Cierre centralizado / Instalación de arranque Keyless Go (Botón-start-stop) | |
27026 | consola central delante con Reposabrazos central, Portavasos, Portaobjetos y Emisor de aire detrás | |
26713 | Control de crucero (Tempomat) incl. Limitador de velocidad | |
27400 | Cubierta del maletero / Persiana | |
70042 | Diferencial autoblocante electrónico (XDS) | |
69816 | Dirección asistida electromecánico | |
70101 | electrónico Control de estabilidad (ESC) | |
35100 | Elevalunas eléctric. delante + detrás con Cambio-confort | |
18018 | Faro Faros LED-Matrix | |
77602 | Filtro partículas | |
77640 | Filtro partículas-Otto (GPF) (Filtro part. Otto) | |
37817 | Guantera con Iluminación-LED | |
37597 | Iluminación ambiente Smart Ambient Light | |
37620 | Iluminación del espacio para los pies LED | |
38106 | Inmovilizador (electrónico) | |
68802 | Kit reparación de neumáticos | |
25140 | Media-System Plus | |
96504 | Motor 1,5 Ltr. - 110 kW 16V TSI ACT | |
39104 | Orejas de amarre Maletero/compartimento de carga | |
37907 | Parasol derecha con Espejo (iluminación) | |
37906 | Parasol izquierda con Espejo (iluminación) | |
77274 | Reducción polución según norma gases escape Euro 6d | |
70303 | Regulación antideslizante (ASR) | |
27300 | Reposabrazos central detrás | |
34807 | Reposacabezas detrás (3 posiciones) | |
33507 | Respaldo del asiento trasero dividido/abatible (1/3-2/3) | |
35509 | Sistema de encendido y apagado Kessy Advanced | |
24902 | Sistema de llamada de socorro | |
77601 | Sistema Start/Stop | |
33402 | Soporte lumbar Asiento delante derecha, regulable | |
33308 | Soporte lumbar Asiento delante izquierda, regulable | |
27406 | Suelo del compartimento de carga Variable y Extraíble | |
30500 | tapicería asientos: Tela | |
70600 | Tipo transmisión: Tracción delantera | |
69304 | Volante (deportivo/cuero) con Multifunción | |
69417 | Volante calefactable(s) (CUPRA Supersport, cuero) con Multifunción y Función del cambio | |
Total extras | 0 € | |
Precio Oferta |
23.899 € |
Seguridad
Nº de cilindros: | 4 |
Cubicaje: | 1498 CC |
Potencia: | 110 Kw (150 Cv) |
Par motor: | 250 Nm |
Emisiones: | 144.0 gr/km |
Estándar de emisiones: | EU6 D |
Tipo de cambio: | manual |
Nº de marchas: | 6 |
Tracción: | delantero |
Neumáticos: | 245/45 R18 W - 245/45 R18 W |
Confort
Velocidad máxima: | 204 Km/h |
Aceleración: | 8.9 s. |
Consumo carretera: | 4.9 l/100 Km |
Consumo urbano: | 6.3 l/100 Km |
Consumo mixto: | 6.4 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.679 mm |
Largo: | 4.446 mm |
Ancho: | 1.839 mm |
Alto: | 1.520 mm |
Peso: | 1.437 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.