Precio oferta: 17.999 €
PVP nuevo en (Año 2017): 36.450 €
Referencia interna: 63670437
Datos:
Pintura: Blanco
Garantía: 12
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Ford Kuga 2.0 TDCI S&S ST-Line 4x4 Powershift 132 kW (180 CV)
PVP nuevo en España con extras incluidos (Año 2017) | 36.450 € | |
Pintura | ||
PN3KP0 | Blanco Platino | |
Tapizado | ||
3HZDW0 | Rapton / Salerno / Charcoal Black | |
Extras | ||
31007 | Acabado interior: Decoración en aluminio | |
36404 | Agarraderos de la puerta ext. color carrocería | |
36403 | Agarraderos de la puerta ext. Cromado | |
26807 | Airbag-cabeza-hombros delante y detrás | |
28900 | Aire acondicionado | |
39307 | Anclajes Isofix para Asiento para niños | |
32701 | Asiento delante izquierda altura regulable eléctricamente | |
32704 | Asiento delante izquierda regulable en altura | |
33501 | Asiento trasero dividido | |
31901 | Asientos deportivos delante | |
40801 | Asistente a la conducción: Freno de emergencia | |
16000 | Barras portaequipajes en el techo | |
71407 | Batalla 2690 mm | |
73005 | Batería reforzado | |
29402 | Calefactor adicional para Motor diésel | |
10005 | Carrocería: 5 puertas | |
35300 | Cierre centralizado | |
35301 | Cierre centralizado con Mando a distancia | |
69510 | Columna de dirección (Volante) regulable altura y longitud | |
69503 | Columna de dirección (Volante) regulable en altura | |
39403 | Compartimento para gafas en Techo interior / Consola del techo integrad. | |
27004 | consola central con Reposabrazos | |
13602 | Cubeta del compartimento de carga | |
69802 | Dirección asistida eléctric. | |
37110 | Dispositivo de alarma para Cinturones de seguridad detrás | |
40307 | Distribuidor eléctrónico de frenada | |
35001 | Elevalunas eléctric. delante | |
35002 | Elevalunas eléctric. detrás | |
39007 | Enchufe (enchufe 12V) en Maletero/compartimento de carga | |
20207 | Faldones laterales | |
20603 | Faldón frontal color carrocería | |
20905 | Faldón trasero | |
77602 | Filtro partículas | |
40803 | Freno de estacionamiento eléctric. | |
35511 | Función encendido: Power KeyFree | |
25699 | Indicador de las marchas | |
38106 | Inmovilizador (electrónico) | |
37203 | Intelligent Protection System (IPS) | |
18300 | Luces antiniebla | |
37709 | Luces de lectura atrás | |
37615 | Luces en zona de los pies delante | |
22000 | Lunas tintado | |
18904 | Luz de día | |
37708 | Luz de lectura delante | |
250 | Mantenimiento del modelo | |
25508 | Ordenador de a bordo | |
37907 | Parasol derecha con Espejo (iluminación) | |
37903 | Parasol izquierda con Espejo | |
37906 | Parasol izquierda con Espejo (iluminación) | |
26603 | Pedales Aluminio | |
39502 | Portaobjetos Debajo Asiento delante derecha | |
39003 | Portavasos delante | |
70308 | Programa electrónico de estabilidad (ESP) | |
12500 | protección de bajos | |
12502 | protección de bajos detrás | |
77227 | Reducción polución según norma gases escape Euro 6 | |
25240 | Reductor de luz Iluminación de instrumentos | |
74330 | Regeneración de energía (Smart Regenerative Charging) | |
70300 | Regulación antideslizante (ASR) | |
18205 | Regulación del alcance de las luces | |
33519 | Respaldo del asiento trasero dividido/abatible (60:40) | |
15709 | Retrovisor exterior pintado | |
15002 | Retrovisor exterior plegable eléctricamente | |
15106 | Retrovisor exterior regulable eléctricamente | |
J3KAB | Cámara de marcha atrás | |
15200 | Retrovisor exterior regulable eléctricamente y calefactable | |
JBBAC | Faros Bi-Xenon con Luz de giro | |
40000 | Sistema antibloqueo (ABS) | |
D2VBE | Llantas de aleación 8x19 (5x2 radios, brillante) | |
24000 | Sistema de audio: Radio | |
33909 | 2ª fila de asientos con 3 Asientos individuales (FoldFlatSystem) | |
26712 | Sistema limitador de velocidad | |
26919 | Airbag lateral delante, lado del conductor | |
77601 | Sistema Start/Stop | |
32401 | Asientos deportivos delante (Recaro) | |
21003 | Spoiler del techo color carrocería | |
25791 | Asistente a la conducción: Asistente de aparcamiento (Active Park Assist) | |
70420 | Tipo transmisión: Tracción total | |
70603 | Asistente a la conducción: Asistente de subidas (Hill-Holder) | |
69101 | Volante (cuero 3 radios) | |
75212 | Caja de cambios 6-marcha - PowerShift Modelo: MPS 6 | |
69102 | Volante (cuero 4 radios) | |
26708 | Control de crucero (Tempomat) | |
35099 | Elevalunas eléctric. delante + detrás con cerradura confort | |
19400 | Faro con apagado retardado | |
19101 | Limpiaparabrisas con Sensor de lluvia | |
87234 | Motor 2,0 Ltr. - 132 kW TDCi CAT | |
21513 | Paragolpes detrás Diseño Sport con Difusor | |
21407 | Paragolpes Versión deportiva | |
25772 | Sistema audio-navegador Ford Plus con pantalla táctil en color (7 Pulgada) | |
24085 | Sistema de audio: Radio/Lector de CD con display multifunción | |
24092 | Sistema de audio: Radio/Lector de CD con Ford SYNC y pantalla táctil en color | |
D17AH | Rueda de repuesto de emergencia | |
29200 | ? Filtro de polen | |
29108 | ? Filtro de polvo y polen | |
Total extras | 0 € | |
Precio Oferta |
17.999 € |
Seguridad
Nº de cilindros: | 4 |
Cubicaje: | 1997 CC |
Potencia: | 132 Kw (180 Cv) |
Par motor: | 400 Nm |
Emisiones: | 134 gr/km |
Estándar de emisiones: | EU6 |
Tipo de cambio: | automática |
Nº de marchas: | 6 |
Tracción: | 4x4 |
Neumáticos: | 235/50 R18 V - 235/50 R18 V |
Confort
Velocidad máxima: | 200 Km/h |
Aceleración: | 10.0 s. |
Consumo carretera: | 4.5 l/100 Km |
Consumo urbano: | 5.5 l/100 Km |
Consumo mixto: | 4.9 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.690 mm |
Largo: | 4.524 mm |
Ancho: | 1.838 mm |
Alto: | 1.689 mm |
Peso: | 1.716 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.