Precio oferta: 13.999 €
PVP nuevo en (Año 2015): 43.352 €
Referencia interna: 64008789
Datos:
Pintura: Marrón
Garantía: 12
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
SEAT Alhambra 2.0 TDI CR S&S Style Plus DSG 110 kW (150 CV)
PVP nuevo en España con extras incluidos (Año 2015) | 43.352 € | |
Pintura | ||
X3X3 | Gris Indium (metalizada) | |
Tapizado | ||
JJ | Negro (cuero) | |
PLT | Asientos deportivos alcántara | 623.56 € |
Extras | ||
PXE | Faros Bixenon con función AFS y lavafaros | 1060.05 € |
PML | Full Link | 155.89 € |
7X5 | Asistente a la conducción: Asistente aparcamiento | |
3FU | Techo corredizo/elevable eléctric. (Cristal) | |
4KF | Ventanilla lateral detrás y Luna trasera tintadas | |
26803 | Airbag conductor/acompañante | |
26701 | Airbag de rodilla lado del conductor | |
32704 | Asiento delante izquierda regulable en altura | |
18610 | Asistente a la conducción: Asistente luz carretera | |
42926 | Asistente a la conducción: Reconocimiento de cansancio | |
18625 | Asistente de luces (Coming Home, Leaving Home) | |
74900 | Caja de cambios 6-marcha - Caja cambios doble embrague DSG | |
10005 | Carrocería: 5 puertas | |
35301 | Cierre centralizado con Mando a distancia | |
69500 | Columna de dirección (Volante) regulable | |
26708 | Control de crucero (Tempomat) | |
69801 | Dirección asistida electromecánica (Servotronic) | |
37107 | Dispositivo de alarma para sistema-cinturón seguridad | |
28907 | Doble aire acondicionado (Climatronic) | |
35003 | Elevalunas eléctric. delante + detrás | |
18604 | Encendido automático de luces | |
39007 | Enchufe (enchufe 12V) en Maletero/compartimento de carga | |
77602 | Filtro partículas | |
39506 | Guantera con Compartimento de refrigeración | |
37806 | Guantera iluminación | |
37805 | Iluminación del maletero | |
35508 | Instalación de arranque Keyless Access | |
19101 | Limpiaparabrisas con Sensor de lluvia | |
96549 | Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI | |
25508 | Ordenador de a bordo | |
39104 | Orejas de amarre Maletero/compartimento de carga | |
1100 | Paquete Cromo | |
3883 | Paquete de audio | |
4408 | Paquete fumador | |
3316 | Paquete Lifestyle | |
1201 | Paquete portaobjetos | |
37907 | Parasol derecha con Espejo (iluminación) | |
37906 | Parasol izquierda con Espejo (iluminación) | |
18802 | Pilotos traseros LED | |
39205 | Pomo palanca cambios cuero | |
70308 | Programa electrónico de estabilidad (ESP) | |
77227 | Reducción polución según norma gases escape Euro 6 | |
18205 | Regulación del alcance de las luces | |
27202 | Reposabrazos central delante | |
32806 | Respaldo del asiento delante izquierda regulable eléctricamente | |
15216 | Retrovisor exterior plegable eléctricamente con luz ambiental | |
15206 | Retrovisor exterior regulable y plegable eléctricamente | |
15904 | Retrovisor exterior y Agarraderos de la puerta ext. en color carrocería | |
37901 | Retrovisor interior con sistema antideslumbramiento autom. | |
26901 | Sistema de airbag para la cabeza | |
24280 | Sistema de audio con pantalla táctil en color | |
77601 | Sistema Start/Stop | |
97831 | style Plus | |
70600 | Tipo transmisión: Tracción delantera | |
77240 | variante del modelo Mejora del CO2 (Ecomotive) | |
Total extras | 1.839 € | |
Precio Oferta |
13.999 € |
Seguridad
Nº de cilindros: | 4 |
Cubicaje: | 1968 CC |
Potencia: | 110 Kw (150 Cv) |
Par motor: | 340 Nm |
Emisiones: | 136 gr/km |
Estándar de emisiones: | EU6 |
Tipo de cambio: | automática |
Nº de marchas: | 6 |
Tracción: | delantero |
Neumáticos: | 205/60 R16 H - 205/60 R16 H |
Confort
Velocidad máxima: | 200 Km/h |
Aceleración: | 10.4 s. |
Consumo carretera: | 4.7 l/100 Km |
Consumo urbano: | 5.9 l/100 Km |
Consumo mixto: | 5.2 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.919 mm |
Largo: | 4.854 mm |
Ancho: | 1.904 mm |
Alto: | 1.740 mm |
Peso: | 1.819 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.