Precio oferta: 43.999 €
PVP nuevo en (Año 2017): 137.526 €
Referencia interna: 67164715
Datos:
Pintura: Gris
Garantía: 12
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Audi SQ7 4.0 TDI quattro 320 kW (435 CV) tiptronic
PVP nuevo en España con extras incluidos (Año 2017) | 137.526 € | |
Pintura | ||
9Q9Q | Gris Grafito (metalizado) | |
Tapizado | ||
SL | Cuero Valcona S line Negro | |
Extras | ||
5MN | Superior aluminio cepillado / Beaufort-Aluminio | 1473.68 € |
PV6 | Asientos delanteros eléctricos con función memoria para ambos | 266.51 € |
PS2 | Asientos delanteros deportivos plus | 1142.95 € |
QR9 | Sistema de aviso de límite de velocidad por reconocimiento de señales | 380.98 € |
2C7 | Ajuste eléctrico del volante | 507.98 € |
9ZE | Audi phone box | 558.07 € |
KS1 | Head-up Display | 1765.41 € |
QQ2 | Iluminación de ambiente | 343.43 € |
F49 | Llantas de aleación 9,5 J x R 21 diseño tornado con neumáticos 285/40 R21 | 1841.43 € |
PG3 | Llave de confort (con alarma) | 1232.38 € |
9WQ | Preinstalación para Rear Seat Entertainment | 241.47 € |
QV3 | Radio digital DAB | 495.46 € |
6E6 | Apoyabrazos central delantero de confort | 152.04 € |
5ZC | Reposacabezas de confort | 191.39 € |
9VS | Sistema de sonido BOSE Surround 3D | 1461.34 € |
6NQ | Revestimiento interior del techo en tela negra | |
3FU | Techo panorámico eléctrico | 2223.3 € |
2PF | Volante deportivo de cuero multifuncional de 3 radios con levas de cambio achatado | 146.68 € |
PCZ | Paquete de asistentes City con paquete de aparcamiento | 2221.52 € |
PCN | Paquete de asistentes Tour | 2400.39 € |
PHZ | Paquete dinámico | 7557.09 € |
37209 | Asistente a la conducción: Sistema protector para ocupantes (Audi pre sense basic) | |
42613 | Audi Drive Select | |
24985 | Audi music interface | |
29500 | Calefacción del asiento delante | |
10004 | Carrocería: 4 puertas | |
24999 | conexión AUX-IN | |
27400 | Cubierta del maletero / Persiana | |
69816 | Dirección asistida electromecánico | |
70101 | electrónico Control de estabilidad (ESC) | |
37704 | Espejo de cortesía iluminación | |
77602 | Filtro partículas | |
40803 | Freno de estacionamiento electromecánico | |
69695 | Función del cambio (Palancas de cambio) el Volante | |
38106 | Inmovilizador (electrónico) | |
18211 | Intermitentes LED en Retrovisor exterior integrad. | |
22800 | Luna trasera calefactable(s) | |
22304 | Lunas atérmicas tintado en verde | |
18913 | Luz de día LED | |
2809 | Paquete: brillo | |
35604 | Portón del maletero mando eléctr. (abrir + cerrar) | |
70308 | Programa electrónico de estabilidad (ESP) | |
77227 | Reducción polución según norma gases escape Euro 6 | |
27202 | Reposabrazos central delante | |
33508 | Respaldo del asiento trasero dividido/abatible | |
15700 | Retrovisor exterior esférico, derecha | |
15804 | Retrovisor exterior esférico, izquierda | |
37901 | Retrovisor interior con sistema antideslumbramiento autom. | |
35703 | Seguro para niños mando eléctr. | |
40000 | Sistema antibloqueo (ABS) | |
26901 | Sistema de airbag para la cabeza (Sideguard) | |
40320 | Sistema de freno con Sistema de recuperación | |
77030 | Sistema SCR (Tecnología-AdBlue) | |
77601 | Sistema Start/Stop | |
33401 | Soporte lumbar delante, regulable eléctricamente | |
20935 | Spoiler de bordes del techo S-line | |
13133 | Taloneras de entrada con revestimiento de aluminio y Logotipo | |
30121 | tapicería asientos: Alcantara / cuero con Estampado-logotipo en Respaldo asientos delant. | |
5KL | 3ª fila de asientos, Asiento individual plegable (2 Asientos) | |
1PD | Alarma antirrobo para Ruedas (Cerraduras colocadas en la parte superior) | |
7UG | Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus con MMI Touch | |
6XL | Retrovisor exterior regulable eléctricamente, calefactable y plegable, con sistema antideslumbramiento autom. y Memory | |
28409 | Alfombras velours | |
39307 | Anclajes Isofix para Asiento para niños | |
39309 | Anclajes Isofix para Asiento para niños en Asiento del acompañante | |
40933 | Asistente a la conducción: Freno de emergencia en ciudad (Audi pre sense City) | |
16203 | Barras portaequipajes en el techo (Aluminio) | |
75915 | Caja de cambios automática - Tiptronic (8 velocidades) | |
26708 | Control de crucero (Tempomat) | |
19102 | Eyectores de líquido limpiaparabrisas calefactable(s) | |
25906 | Indicador control neumáticos | |
68802 | Kit reparación de neumáticos | |
19000 | Lavafaros (Equipo lavafaros) | |
25107 | Multi-Media-Interface MMI basic Plus / MMI Radio Plus | |
25508 | Ordenador de a bordo | |
1702 | Paquete iluminación | |
2904 | Paquete no fumador | |
18818 | Pilotos traseros LED con intermitente dinámico | |
18909 | Sensor de luz y lluvia | |
70420 | Tipo transmisión: Tracción total | |
42007 | Tren de rodaje deportivo (suspensión deportiva-adaptable) | |
4X4 | Airbag lateral detrás | |
EL3 | Audi connect (servicio básico de internet) | |
IW3 | Audi connect (Sistema asistencia y llamada emergencia) | |
9S8 | Panel de instrumentos digital (virtual cockpit) | |
18900 | 3. Luces de freno | |
26909 | Airbag acompañante Desconectable | |
26803 | Airbag conductor/acompañante | |
26903 | Airbag lateral delante | |
38005 | Alarma antirrobo + Protección del habitáculo interior / Protección para remolque | |
18610 | Asistente a la conducción: Asistente luz carretera | |
40906 | Asistente a la conducción: Ayuda para arranque (hold assist) | |
Total extras | 26.603 € | |
Precio Oferta |
43.999 € |
Seguridad
Nº de cilindros: | 8 |
Cubicaje: | 3956 CC |
Potencia: | 320 Kw (435 Cv) |
Par motor: | 900 Nm |
Emisiones: | 189 gr/km |
Estándar de emisiones: | EU6 |
Tipo de cambio: | automática |
Nº de marchas: | 8 |
Tracción: | 4x4 |
Neumáticos: | 285/45 R20 Y - 285/45 R20 Y |
Confort
Velocidad máxima: | 250 Km/h |
Aceleración: | 4.8 s. |
Consumo carretera: | 6.5 l/100 Km |
Consumo urbano: | 8.4 l/100 Km |
Consumo mixto: | 7.2 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.996 mm |
Largo: | 5.069 mm |
Ancho: | 1.968 mm |
Alto: | 1.741 mm |
Peso: | 2.345 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.