Precio oferta: 74.890 €
PVP nuevo en (Año 2020): 140.556 €
Referencia interna: 75348190
Datos:
Pintura: Negro
Garantía: 12
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Porsche Panamera 4 E-Hybrid Sport Turismo 340 kW (462 CV)
PVP nuevo en España con extras incluidos (Año 2020) | 140.556 € | |
Pintura | ||
LC9X | Tiefschwarzmetallic | |
Tapizado | ||
Extras | ||
44E | Llantas 911 Turbo Design de 21" | 4428.6 € |
4KF | Cristales con privacidad | 556.6 € |
QV3 | Radio Digital | 484 € |
5ZF | Escudo Porsche en los reposacabezas | 459.8 € |
9VL | Sistema de sonido BOSE® Surround Sound System | 1439.9 € |
GZ2 | Cierre confort de puertas | 713.9 € |
3FU | Sistema de techo panorámico | 2141.7 € |
2ZH | Volante calefactable | 272.25 € |
QE1 | Paquete de almacenaje | |
0TD | Alfombrillas | 181.5 € |
Q2J | Asientos delanteros confort (eléctricos, 14 posiciones) con kit de memoria confort | 1887.6 € |
P8A | Asistente de mantenimiento de carril incluy. Indicador de límite de velocidad | 1076.9 € |
7Y1 | Asistente de cambio de carril | 834.9 € |
73J | Cable de carga para enchufe eléctrico industrial de 5 PIN 16A / 400 V (rojo) | |
9AH | Climatizador automático de 4 zonas | 1306.8 € |
8T3 | Control adaptativo de velocidad | 2420 € |
1N3 | Servodirección Eletrónica Plus | 266.2 € |
KB2 | Cargador de a bordo de 7,2 Kw | 726 € |
8IU | Faros principales LED-Matrix incluy. Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS Plus) | 2044.9 € |
7X8 | Asistente a la conducción: Asistente de aparcamiento con Cámara de marcha atrás | |
6F0 | Vehículo Sin Modelo | |
29106 | ? Filtro de aire (Filtro de olores) | |
31502 | Acabado interior: parte en cuero | |
26803 | Airbag conductor/acompañante | |
26706 | Airbag de rodilla | |
26903 | Airbag lateral delante | |
38004 | Alarma antirrobo con Vigilancia del habitáculo interior | |
39308 | Anclajes Isofix para Asiento para niños en Asiento trasero | |
25797 | Asistente a la conducción: Asistente de aparcamiento delante y detrás | |
74915 | Caja de cambios 8-marchas - Caja cambios doble embrague (PDK) | |
10715 | Capó activo | |
35600 | Cierre centralizado con mando a distancia | |
29030 | Climatización automática | |
25087 | Conexión a USB atrás (Sólo con función de carga inalámbrica) | |
25076 | Connect Plus (Bluetooth, Apple CarPlay, WLAN, Vehicle-Tracking-System) | |
26708 | Control de crucero (Tempomat) | |
27400 | Cubierta del maletero / Persiana | |
20030 | Embellecedores de ventana Negro | |
18019 | Faro principal LED | |
77640 | Filtro partículas-Otto (GPF) (Filtro part. Otto) | |
18940 | Intermitentes LED | |
19300 | Limpialuneta trasera | |
19101 | Limpiaparabrisas con Sensor de lluvia | |
22000 | Lunas tintado | |
18930 | Luz de día 4-puntos-LED | |
2108 | Paquete crono Sport | |
1077 | Paquete interior: Negro (brillo intenso) | |
22506 | Parabrisas con banda filtro solar arriba | |
37905 | Parasoles con Espejo (iluminación) | |
18802 | Pilotos traseros LED | |
42607 | Porsche Active Suspension Management (PASM) | |
25017 | Porsche Communications Management (PCM) incl. Online - Módulo de navegación | |
70506 | Porsche Stability Management (PSM) | |
70104 | Porsche Traction Management (PTM) | |
36100 | Portón trasero con automático sistema de apertura y cierre | |
13102 | Protectores de la entrada (Aluminio) | |
70300 | Regulación antideslizante (ASR) | |
20189 | Rejilla de salida de aire Aleta Negro pintado | |
15486 | Retrovisor exterior con luz ambiental LED | |
15002 | Retrovisor exterior plegable eléctricamente | |
15200 | Retrovisor exterior regulable eléctricamente y calefactable | |
37901 | Retrovisor interior con sistema antideslumbramiento autom. | |
40000 | Sistema antibloqueo (ABS) | |
25903 | Sistema control presión neumáticos | |
26901 | Sistema de airbag para la cabeza (airbag-cortina) | |
77601 | Sistema Start/Stop | |
42600 | Suspensión neumática electrónico Regulado | |
70420 | Tipo transmisión: Tracción total | |
Total extras | 21.241 € | |
Precio Oferta |
74.890 € |
Seguridad
Nº de cilindros: | 6 |
Cubicaje: | 2894 CC |
Potencia: | 340 Kw (462 Cv) |
Par motor: | 700 Nm |
Emisiones: | 66 gr/km |
Estándar de emisiones: | EU6.2 (C y D-Temp) |
Tipo de cambio: | automática |
Nº de marchas: | 8 |
Tracción: | 4x4 |
Neumáticos: | 265/45 R19 Y - 295/40 R19 Y |
Confort
Velocidad máxima: | 275 Km/h |
Aceleración: | 4.6 s. |
Consumo carretera: | l/100 Km |
Consumo urbano: | l/100 Km |
Consumo mixto: | 2.9 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.950 mm |
Largo: | 5.049 mm |
Ancho: | 1.937 mm |
Alto: | 1.428 mm |
Peso: | 2.265 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.