Precio oferta: 16.499 €
PVP nuevo en (Año 2020): 23.525 €
Referencia interna: 75755821
Datos:
Pintura: Gris
Garantía: 12
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Ford Puma 1.0 EcoBoost MHEV ST-Line 92 kW (125 CV)
PVP nuevo en España con extras incluidos (Año 2020) | 23.525 € | |
Pintura | ||
PN4HS0 | Plata Solar | |
Tapizado | ||
127HM0 | C/L- Tire/Salerno/Generic Red/Ebony | |
Extras | ||
18685 | Asistente a la conducción: Aviso: conductor suicida | |
40801 | Asistente a la conducción: Freno de emergencia | |
40959 | Asistente a la conducción: Post-Collision-System | |
40962 | Asistente a la conducción: Sistema pre-colisión | |
18604 | asistente-faro con sensor de día/-de noche | |
25796 | Ayuda aparcamiento detrás | |
71292 | Batalla 2588 mm | |
75215 | Caja de cambios 6-marcha - Modelo: 6MX65 | |
39898 | Cargador wireless para aparatos móviles | |
10005 | Carrocería: 5 puertas | |
35301 | Cierre centralizado con Mando a distancia | |
29002 | Climatizador automático 2-zonas | |
69510 | Columna de dirección (Volante) regulable altura y longitud | |
27004 | consola central con Reposabrazos | |
26708 | Control de crucero (Tempomat) | |
69802 | Dirección asistida eléctric. | |
35099 | Elevalunas eléctric. delante + detrás con cerradura confort | |
77640 | Filtro partículas-Otto (GPF) (Filtro part. Otto) | |
25057 | FordPass Connect incl. eCall | |
35511 | Función encendido: Power KeyFree | |
96506 | híbrido-suave 92 kW (Motor 1,0 Ltr. - 92 kW EcoBoost) | |
37601 | Iluminación ambiente delante (LED) | |
25697 | Indicativo-Eco para consumo óptimo en la conducción (EcoCoach) | |
37203 | Intelligent Protection System (IPS) | |
68802 | Kit reparación de neumáticos | |
26726 | Limitador de velocidad inteligente | |
19101 | Limpiaparabrisas con Sensor de lluvia | |
49075 | Llantas de aleación ligera | |
18313 | Luces antiniebla LED | |
22202 | Lunas detrás tintadas (Privacy Glass) | |
18913 | Luz de día LED | |
35523 | My Key (2. llaves del vehículo programable) | |
25508 | Ordenador de a bordo | |
2809 | Paquete-body-styling | |
37907 | Parasol derecha con Espejo (iluminación) | |
37906 | Parasol izquierda con Espejo (iluminación) | |
26603 | Pedales Aluminio | |
18802 | Pilotos traseros LED | |
70308 | Programa electrónico de estabilidad (ESP) | |
77273 | Reducción polución según norma gases escape Euro 6d-TEMP | |
70300 | Regulación antideslizante (ASR) | |
34904 | Reposacabezas detrás regulable mecánicam. (3 Pieza) | |
33519 | Respaldo del asiento trasero dividido/abatible (60:40) | |
37901 | Retrovisor interior con sistema antideslumbramiento autom. | |
40000 | Sistema antibloqueo (ABS) | |
25773 | Sistema audio-navegador Ford con AppLink | |
25903 | Sistema control presión neumáticos | |
77601 | Sistema Start/Stop | |
33305 | Soporte lumbar delante | |
30109 | tapicería asientos: tela/cuero | |
27840 | Techo interior Tela, Oscuro | |
70600 | Tipo transmisión: Tracción delantera | |
42000 | Tren de rodaje deportivo | |
69212 | Volante (deportivo/cuero, ST) | |
29108 | ? Filtro de polvo y polen | |
36404 | Agarraderos de la puerta ext. color carrocería | |
28404 | Alfombras Alfombra | |
39307 | Anclajes Isofix para Asiento para niños | |
32706 | Asientos delante regulable en altura | |
31901 | Asientos deportivos delante | |
42915 | Asistente a la conducción: Asistente de mantenimiento de carril con Sensor-reconocimiento de cansancio | |
70603 | Asistente a la conducción: Asistente de subidas (Hill-Holder) | |
18610 | Asistente a la conducción: Asistente luz carretera (Faro con sistema antideslumbramiento autom.) | |
41161 | Asistente a la conducción: Asistente p/conducción | |
Total extras | 0 € | |
Precio Oferta |
16.499 € |
Seguridad
Nº de cilindros: | 3 |
Cubicaje: | 998 CC |
Potencia: | 92 Kw (125 Cv) |
Par motor: | 210 Nm |
Emisiones: | 124.0 gr/km |
Estándar de emisiones: | EU6.2 (C y D-Temp) |
Tipo de cambio: | manual |
Nº de marchas: | 6 |
Tracción: | delantero |
Neumáticos: | 215/55 R17 H - 215/55 R17 H |
Confort
Velocidad máxima: | 191 Km/h |
Aceleración: | 9.8 s. |
Consumo carretera: | 3.9 l/100 Km |
Consumo urbano: | 4.9 l/100 Km |
Consumo mixto: | 4.2 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.588 mm |
Largo: | 4.207 mm |
Ancho: | 1.805 mm |
Alto: | 1.537 mm |
Peso: | 1.280 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.