Precio oferta: 32.890 €
PVP nuevo en (Año 2017): 62.035 €
Referencia interna: 78092905
Datos:
Pintura: Blanco
Garantía: 12
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Mercedes-Benz Clase E E 220 d Cabrio 143 kW (194 CV)
PVP nuevo en España con extras incluidos (Año 2017) | 62.035 € | |
Pintura | ||
799 | designo blanco diamante bright | |
Tapizado | ||
801800 | LEATHER / SOFT LEATHER / SEMIANILIN - BLACK / ANTH | |
Extras | ||
403 | AIRSCARF | 611.05 € |
728 | Consola central en efecto lacado brillante negro | |
R66 | Neumáticos con propiedades de marcha de emergencia | 375.1 € |
234 | Control de ángulo muerto | 598.95 € |
P65 | Paquete de asientos de confort | |
26803 | Airbag conductor/acompañante | |
26701 | Airbag de rodilla lado del conductor | |
26903 | Airbag lateral (Sidebag) delante | |
28402 | Alfombras velours | |
39308 | Anclajes Isofix para Asiento para niños en Asiento trasero | |
33512 | Asiento trasero dividido/abatible (40:20:40) | |
25791 | Asistente a la conducción: activo Asistente de aparcamiento | |
40914 | Asistente a la conducción: activo Asistente del freno | |
70521 | Asistente a la conducción: Agility Select / Dynamic Select (Conmutador del modo de conducción) | |
75945 | Caja de cambios automática - (9-pasos) | |
10715 | Capó activo | |
10002 | Carrocería: 2 puertas | |
35301 | Cierre centralizado con Mando a distancia | |
28802 | Climatizador automático (Thermatic 2-zonas) | |
39403 | Compartimento para gafas en Techo interior integrad. | |
77405 | Depósito combustible: agrandado | |
77549 | Depósito de urea (AdBlue), agrandado | |
26909 | detección de ocupación del asiento para Airbag acompañante | |
69800 | Dirección asistida | |
37110 | Dispositivo de alarma / Indicativo del estado para Cinturones de seguridad atrás | |
35006 | Elevalunas eléctric. con Protección de aplastamiento | |
18582 | Faro LED High Performance | |
77602 | Filtro partículas | |
39506 | Guantera con Función refrigeradora | |
37603 | Iluminación ambiente | |
68802 | Kit reparación de neumáticos (Tirefit) | |
19101 | Limpiaparabrisas con Sensor de lluvia | |
2506 | Línea de diseño y equipamiento Avantgarde | |
25026 | Media Interface (Conector-Universal para iPod / AUX / USB / MP3) | |
24858 | Mercedes-Benz Sistema de llamada de socorro | |
87408 | Motor 2,0 Ltr. - 143 kW CDI CAT | |
3906 | Paquete Luz interior | |
4706 | Paquete portaobjetos | |
18802 | Pilotos traseros LED | |
37205 | PRE-SAFE-System | |
25095 | Preinstalación Sistema de navegación (Garmin MAP Pilot) | |
70308 | Programa electrónico de estabilidad (ESP) | |
77227 | Reducción polución según norma gases escape Euro 6 | |
25903 | Sistema control presión neumáticos | |
26901 | Sistema de airbag para la cabeza (Airbag de la ventana) | |
24133 | Sistema de audio Audio 20 (USB, GPS) | |
25880 | sistema de información Mercedes me connect | |
30237 | tapicería asientos: Tela / cuero sintético Artico | |
28016 | Techo interior Tela | |
26708 | Tempomat | |
25512 | Touchpad (consola central) | |
42113 | Tren de rodaje-confort rebajado (Agility Control) | |
11404 | Umbral lateral color carrocería | |
69000 | Volante con Multifunción | |
642 | Multibeam LED | |
6U3 | Separación en el maletero completamente automático (Capota) | |
26255 | Acabado interior: Piezas decoración Aluminio con Corte de cristal, claro | |
26910 | Airbag acompañante Desconectable | |
Total extras | 1.585 € | |
Precio Oferta |
32.890 € |
Seguridad
Nº de cilindros: | 4 |
Cubicaje: | 1950 CC |
Potencia: | 143 Kw (194 Cv) |
Par motor: | 400 Nm |
Emisiones: | 116 gr/km |
Estándar de emisiones: | EU6 |
Tipo de cambio: | automática |
Nº de marchas: | 9 |
Tracción: | trasero |
Neumáticos: | 245/45 R18 Y - 245/45 R18 Y |
Confort
Velocidad máxima: | 237 Km/h |
Aceleración: | 7.7 s. |
Consumo carretera: | 4.2 l/100 Km |
Consumo urbano: | 4.9 l/100 Km |
Consumo mixto: | 4.5 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.873 mm |
Largo: | 4.703 mm |
Ancho: | 1.786 mm |
Alto: | 1.428 mm |
Peso: | 1.830 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.