Precio oferta: 21.890 €
PVP nuevo en (Año 2021): 37.000 €
Referencia interna: 83820901
Datos:
Pintura: Blanco
Garantía: 12
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Hyundai Tucson 1.6 TGDI HEV Maxx Auto 169 kW (230 CV)
PVP nuevo en España con extras incluidos (Año 2021) | 37.000 € | |
Pintura | ||
PYW | Polar White (sólido) | |
Tapizado | ||
NNB | Tapicería de Tela Negra | |
Extras | ||
24610 | 6 Altavoces | |
18898 | Activos Luz de freno (ESS) | |
26802 | Airbag acompañante | |
26909 | Airbag acompañante Desconectable | |
26801 | Airbag lado del conductor | |
26903 | Airbag lateral delante | |
26890 | Airbag lateral delante centro (Central Airbag) | |
42919 | Asistente a la conducción: activo Asistente de mantenimiento de carril (LKAS, Lane Keep Assist System) | |
70603 | Asistente a la conducción: Asistente de subidas | |
18610 | Asistente a la conducción: Asistente luz carretera | |
70502 | Asistente a la conducción: Asistente para bajadas | |
42926 | Asistente a la conducción: Asistente para la atención | |
70517 | Asistente a la conducción: Driving Profile Selection (Drive "Moda") | |
40959 | Asistente a la conducción: Freno multicolisión (Multi Collision Brake) | |
40956 | Asistente a la conducción: Función autónoma del freno emergencia incl. Aviso de colisión frontal (FCA) | |
41162 | Asistente a la conducción: Reconocimiento de señales de tráfico, ampliado (Control crucero y limitador velocidad) | |
24902 | Asistente a la conducción: sistema de seguridad con automático Aviso de socorro (ERA GLONASS / eCall) | |
25796 | Ayuda aparcamiento detrás | |
75882 | Caja de cambios automática - (6 velocidades) | |
39898 | Cargador wireless para Smartphone | |
29103 | Climatizador automático 2-zonas | |
25014 | Conexión USB consola central | |
25084 | Conexión USB detrás | |
26708 | Control de crucero (Tempomat) | |
39804 | Cámara de marcha atrás | |
25531 | Digital Cabina del piloto (Cockpit Digital) | |
35006 | Elevalunas eléctric. con Protección de aplastamiento | |
35009 | Elevalunas eléctric. delante y detrás, con Desmontaje/montaje automát. | |
18023 | Faro Faros LED-Matrix | |
40803 | Freno de estacionamiento eléctric. (EPB) | |
25047 | Lifetime MapCare (servicio básico de internet) | |
19101 | Limpiaparabrisas con Sensor de lluvia | |
48216 | Llantas de aleación ligera | |
22108 | Lunas Cristal protector ruido | |
22000 | Lunas tintado | |
18616 | Luz de giro | |
24955 | pantalla táctil en color (8,0 Pulgada) | |
14240 | Programa de estabilidad para el remolque (TSA) | |
70308 | Programa electrónico de estabilidad (ESP) | |
25903 | Sistema control presión neumáticos | |
26712 | Sistema limitador de velocidad (Speed-Limiter) | |
33308 | Soporte lumbar Asiento delante izquierda, regulable | |
69007 | Volante (cuero) con Multifunción | |
69700 | Volante con Levas | |
25171 | Wireless SmartLink (Apple CarPlay) | |
Total extras | 0 € | |
Precio Oferta |
21.890 € |
Seguridad
Nº de cilindros: | 4 |
Cubicaje: | 1598 CC |
Potencia: | 169 Kw (230 Cv) |
Par motor: | Nm |
Emisiones: | 127.0 gr/km |
Estándar de emisiones: | EU6 D |
Tipo de cambio: | automática |
Nº de marchas: | 6 |
Tracción: | delantero |
Neumáticos: | 215/65 R17 H - 215/65 R17 H |
Confort
Velocidad máxima: | Km/h |
Aceleración: | s. |
Consumo carretera: | 4.6 l/100 Km |
Consumo urbano: | 4.2 l/100 Km |
Consumo mixto: | 5.6 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.680 mm |
Largo: | 4.500 mm |
Ancho: | 1.865 mm |
Alto: | 1.651 mm |
Peso: | 1.564 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.