Precio oferta: 25.890 €
PVP nuevo en (Año 2022): 41.890 €
Referencia interna: 87508973
Datos:
Pintura: Negro
Garantía: 12
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
CUPRA Formentor 2.0 TSI 4Drive DSG 140 kW (190 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos (Año 2022) | 41.890 € | |
| Pintura | ||
| 0E0E | Negro Midnight (metalizado) | |
| Tapizado | ||
| AQ | Negro (tela/piel) | |
| Extras | ||
| 37620 | Iluminación del espacio para los pies LED | |
| 38106 | Inmovilizador (electrónico) | |
| 68802 | Kit reparación de neumáticos | |
| 18831 | Pilotos traseros LED-total con banda luminosa dinámica (Infinite Light) | |
| 96507 | Motor 2,0 Ltr. - 140 kW TSI | |
| 24052 | Receptor de radio digital (DAB+) | |
| 39104 | Orejas de amarre Maletero/compartimento de carga | |
| 2403 | Paquete Luz y Visión | |
| 21323 | Paragolpes delante Diseño Cupra | |
| 37907 | Parasol derecha con Espejo (iluminación) | |
| 37906 | Parasol izquierda con Espejo (iluminación) | |
| 77274 | Reducción polución según norma gases escape Euro 6d | |
| 33513 | Respaldos de los asientos traseros abatible con Desbloqueo a distancia en Maletero | |
| 70303 | Regulación antideslizante (ASR) | |
| 15322 | Retrovisor exterior regulable eléctricamente, calefactable y plegable con replegado del espejo y Welcome Light | |
| 27300 | Reposabrazos central detrás | |
| 25080 | Servicio móvil Online Cupra Connect | |
| 34807 | Reposacabezas detrás (3 posiciones) | |
| 40000 | Sistema antibloqueo (ABS) | |
| 33507 | Respaldo del asiento trasero dividido/abatible (1/3-2/3) | |
| 26901 | Sistema de airbag para la cabeza | |
| 35509 | Sistema de encendido y apagado Kessy Advanced | |
| 24709 | Sistema de control por voz | |
| 24902 | Sistema de llamada de socorro | |
| 77601 | Sistema Start/Stop | |
| 33402 | Soporte lumbar Asiento delante derecha, regulable | |
| 33308 | Soporte lumbar Asiento delante izquierda, regulable | |
| 27406 | Suelo del compartimento de carga Variable y Extraíble | |
| 30500 | tapicería asientos: Tela | |
| 70420 | Tipo transmisión: Tracción total | |
| 13146 | Taloneras de entrada (Aluminio) delante, iluminación | |
| 69417 | Volante calefactable(s) (CUPRA Supersport, cuero) con Multifunción y Función del cambio | |
| 23103 | Ventanilla lateral detrás y Luna trasera tintadas | |
| 24609 | 6 Altavoces | |
| 26909 | Airbag acompañante Desconectable | |
| 26803 | Airbag conductor/acompañante | |
| 26905 | Airbag lateral | |
| 26890 | Airbag lateral delante centro (Central Airbag) | |
| 26906 | Airbag lateral detrás | |
| 18610 | Asistente a la conducción: Asistente luz carretera | |
| 26704 | Asistente a la conducción: automático regul. de distancia (ACC) | |
| 16198 | Barras portaequipajes en el techo Negro, alto brillo | |
| 25029 | Carga para USB (2-posiciones, Modelo C) para 2ª fila de asientos | |
| 10005 | Carrocería: 5 puertas | |
| 25012 | Conector-USB delante (2-posiciones, Modelo C) | |
| C2T | Llantas de aleación 8x19 (Exclusive I, Negro / plata, brillante) | |
| WDL | Paquete asistente a la conducción XL | |
| 28919 | Aire acondicionado Climatronic 3 zonas | |
| 39308 | Anclajes Isofix para Asiento para niños en Asiento trasero | |
| 37107 | Dispositivo de alarma para sistema-cinturón seguridad | |
| 32705 | Asiento delante derecha regulable en altura | |
| 32704 | Asiento delante izquierda regulable en altura | |
| 31901 | Asientos deportivos delante | |
| 20037 | Embellecedores de ventana Negro alto brillo | |
| 25791 | Asistente a la conducción: Asistente aparcamiento con Ayuda aparcamiento delante y detrás | |
| 39011 | Enchufe (enchufe 12V) delante | |
| 42907 | Asistente a la conducción: Asistente de mantenimiento de carril | |
| 39022 | Enchufe 230V en Maletero | |
| 70518 | Asistente a la conducción: Driving Profile Selection (CUPRA Drive Profile) | |
| 42926 | Asistente a la conducción: Reconocimiento de cansancio | |
| 40957 | Asistente a la conducción: sist. vig. entorno (Front assist) con Freno de emergencia en ciudad | |
| 70790 | Batalla 2680 mm | |
| 40803 | Freno de estacionamiento eléctric. | |
| 38400 | Bocina de dos tonos | |
| 25172 | Full Link (MirrorLink, Apple CarPlay y Android Auto) | |
| 74904 | Caja de cambios 7 velocidades - Caja cambios doble embrague DSG | |
| 14308 | Gancho para remolque Preinstalación | |
| 39898 | Cargador wireless para Smartphone | |
| 35510 | Cierre centralizado / Instalación de arranque Keyless Go (Botón-start-stop) | |
| 27026 | consola central delante con Reposabrazos central, Portavasos, Portaobjetos y Emisor de aire detrás | |
| 26713 | Control de crucero (Tempomat) incl. Limitador de velocidad | |
| 25906 | Indicador control neumáticos | |
| 27400 | Cubierta del maletero / Persiana | |
| 70042 | Diferencial autoblocante electrónico (XDS) | |
| 18211 | Intermitentes LED en Retrovisor exterior integrad. | |
| 69816 | Dirección asistida electromecánico | |
| 70101 | electrónico Control de estabilidad (ESC) | |
| 18319 | Luces antiniebla LED con luz de curva | |
| 35100 | Elevalunas eléctric. delante + detrás con Cambio-confort | |
| 22300 | Lunas atérmicas | |
| 18018 | Faro Faros LED-Matrix | |
| 77602 | Filtro partículas | |
| 77640 | Filtro partículas-Otto (GPF) (Filtro part. Otto) | |
| 25401 | Panel de instrumentos digital (virtual cockpit) | |
| 37817 | Guantera con Iluminación-LED | |
| 37597 | Iluminación ambiente Smart Ambient Light | |
| Total extras | 0 € | |
Precio Oferta |
25.890 € |
|
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1984 CC |
| Potencia: | 140 Kw (190 Cv) |
| Par motor: | 320 Nm |
| Emisiones: | 173.0 gr/km |
| Estándar de emisiones: | EU6 D |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | 4x4 |
| Neumáticos: | 245/45 R18 W - 245/45 R18 W |
Confort
| Velocidad máxima: | 220 Km/h |
| Aceleración: | 7.1 s. |
| Consumo carretera: | 5.8 l/100 Km |
| Consumo urbano: | 8.8 l/100 Km |
| Consumo mixto: | 7.4 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.680 mm |
| Largo: | 4.450 mm |
| Ancho: | 1.839 mm |
| Alto: | 1.511 mm |
| Peso: | 1.596 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.