Precio oferta: 15.890 €
PVP nuevo en (Año 2022): 26.780 €
Referencia interna: 87523142
Datos:
Pintura: Negro
Garantía: 12
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Peugeot 2008 PureTech 100 S&S Allure Pack 75 kW (100 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos (Año 2022) | 26.780 € | |
| Pintura | ||
| B0N9V/B0MM0/KTV | PINTURA NEGRA PERLA NEGRA/TIPO REVESTIMIENTO EXTERIOR METALIZADO BARNIZ | |
| Tapizado | ||
| B0PA6 | TEJIDO COZY + TEP PVC ISABELLA "A6" | |
| B0PA6 | TEJIDO COZY + TEP PVC ISABELLA "A6" | |
| Extras | ||
| 24902 | Peugeot Caja de conexión / Tecla SOS (Aviso de socorro para localización Vehículo) | |
| 18802 | Pilotos traseros LED | |
| 37302 | pirotécnico Tensor del cinturón | |
| 33302 | Portaobjetos en Asientos delanteros | |
| 39003 | Portavasos delante | |
| 70308 | Programa electrónico de estabilidad (ESP, Bosch) | |
| 24052 | Receptor de radio digital (DAB+) | |
| 77274 | Reducción polución según norma gases escape Euro 6d | |
| 70300 | Regulación antideslizante (ASR) | |
| 18206 | Regulación del alcance de las luces eléctric. | |
| 27202 | Reposabrazos central delante | |
| 34807 | Reposacabezas detrás (3 posiciones) | |
| 33508 | Respaldo del asiento trasero dividido/abatible | |
| 15587 | Retrovisor exterior con Tapas coberteras Negro | |
| 15002 | Retrovisor exterior plegable eléctricamente | |
| 15201 | Retrovisor exterior regulable eléctricamente y calefactable, ambos | |
| 25057 | Servicio móvil Online Mirror Screen | |
| 40000 | Sistema antibloqueo (ABS) | |
| 25903 | Sistema control presión neumáticos | |
| 26901 | Sistema de airbag para la cabeza | |
| 26805 | Sistema de airbag para la cabeza detrás | |
| 24228 | Sistema de audio RCC (Radio, apto para MP3) | |
| 77601 | Sistema Start/Stop | |
| 20605 | Spoiler trasero | |
| 39687 | Suelo del maletero practicable, Variable | |
| 30500 | tapicería asientos: Tela | |
| 27824 | Techo interior con Iluminación-LED | |
| 27840 | Techo interior Mistral | |
| 70600 | Tipo transmisión: Tracción delantera | |
| 23103 | Ventanilla lateral detrás y Luna trasera oscurecidos | |
| B0MM0 | Pintura metalizada | |
| 69000 | Volante con Multifunción | |
| DRS19 | Preinstalación para Rueda de reserva/repuesto | |
| 29108 | ? Filtro de polvo y polen | |
| 26909 | Airbag acompañante Desconectable | |
| 26803 | Airbag conductor/acompañante | |
| 26903 | Airbag lateral delante | |
| 26906 | Airbag lateral detrás | |
| 39308 | Anclajes Isofix para Asiento para niños | |
| 32704 | Asiento delante izquierda regulable en altura | |
| 32706 | Asientos delante regulable en altura | |
| 42919 | Asistente a la conducción: activo Asistente del carril (Soporte de la dirección) | |
| 40800 | Asistente a la conducción: Asistente activo del freno de emergencia (Active Safety Brake) | |
| 70603 | Asistente a la conducción: Asistente de subidas | |
| 40956 | Asistente a la conducción: Aviso de colisión frontal con función del freno | |
| 40799 | Asistente a la conducción: Freno de emergencia | |
| 41161 | Asistente a la conducción: Reconocimiento de señales de tráfico | |
| 42926 | Asistente a la conducción: Sensor-reconocimiento de cansancio | |
| 40963 | Asistente a la conducción: Sistema de aviso de colisión | |
| 25796 | Ayuda aparcamiento detrás | |
| 16195 | Barras portaequipajes en el techo Negro | |
| 71314 | Batalla 2605 mm | |
| 76502 | Caja de cambios 6-marcha | |
| 10005 | Carrocería: 5 puertas | |
| 35301 | Cierre centralizado con Mando a distancia | |
| 35412 | Cierre centralizado incl. Bloqueo de la puerta autom | |
| 28901 | Climatizador automático | |
| 25084 | Conexión USB atrás | |
| 77290 | Conmutador del modo de conducción | |
| 26713 | Control de crucero (Tempomat) incl. Sistema limitador de velocidad | |
| 39811 | Cámara de marcha atrás con 180° Vista del entorno | |
| 69802 | Dirección asistida eléctric. | |
| 37107 | Dispositivo de alarma para Cinturones de seguridad | |
| 40307 | Distribuidor eléctrónico de frenada | |
| 35004 | Elevalunas eléctric. delante, izquierda con Transmisor de impulsos | |
| 18604 | Encendido automático de luces | |
| 18019 | Faro Eco-LED | |
| 77640 | Filtro partículas-Otto (GPF) (GPF) | |
| 40803 | Freno de estacionamiento eléctric. | |
| 18626 | Función automática de las luces (Coming Home, Leaving Home) | |
| 37599 | Iluminación ambiente LED | |
| 25699 | Indicador de las marchas | |
| 35510 | Instalación de arranque Keyless Sistema | |
| 77590 | Instalación de arranque y parada (Motor de arranque) | |
| 18207 | Intermitente en Retrovisor exterior integrad. | |
| 68802 | Kit reparación de neumáticos | |
| 19101 | Limpiaparabrisas con Sensor de lluvia | |
| 48180 | Llantas de aleación ligera | |
| 18319 | Luces antiniebla LED con Luz de giro | |
| 22800 | Luna trasera calefactable(s) | |
| 18913 | Luz de día LED | |
| 24401 | Mandos audio en volante | |
| 96610 | Motor 1,2 Ltr. - 74 kW PureTech | |
| 25508 | Ordenador de a bordo | |
| 39104 | Orejas de amarre Compartimento de carga | |
| 25401 | Panel de instrumentos digital | |
| 2050 | Paquete Safety plus | |
| Total extras | 0 € | |
Precio Oferta |
15.890 € |
|
Seguridad
| Nº de cilindros: | 3 |
| Cubicaje: | 1199 CC |
| Potencia: | 75 Kw (100 Cv) |
| Par motor: | 205 Nm |
| Emisiones: | 123.0 gr/km |
| Estándar de emisiones: | EU6 D |
| Tipo de cambio: | manual |
| Nº de marchas: | 6 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 215/60 R17 H - 215/60 R17 H |
Confort
| Velocidad máxima: | 188 Km/h |
| Aceleración: | 10.9 s. |
| Consumo carretera: | 4.0 l/100 Km |
| Consumo urbano: | 5.5 l/100 Km |
| Consumo mixto: | 5.5 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.605 mm |
| Largo: | 4.300 mm |
| Ancho: | 1.770 mm |
| Alto: | 1.550 mm |
| Peso: | 1.189 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.