Precio oferta: 9.990 €
PVP nuevo en (Año 2011): 27.100 €
Referencia interna: 88969310
Datos:
Pintura: Gris
Garantía: 12
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Renault Grand Scenic 2.0 Bose Edition Auto-CVT 103 kW (140 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos (Año 2011) | 27.100 € | |
| Pintura | ||
| TEB66 | GRIS ECLIPSE | |
| TEB66 | GRIS ECLIPSE | |
| Tapizado | ||
| TICU11HARM01 | TELA/CUERO N.º 11 | |
| Extras | ||
| 40803 | Freno de estacionamiento eléctric. | |
| 38105 | Inmovilizador | |
| 48312 | Llantas de aleación ligera | |
| 18300 | Luces antiniebla | |
| 20009 | Molduras laterales protectoras color carrocería | |
| 39704 | módulo Vario | |
| 25508 | Ordenador de a bordo | |
| 4408 | Paquete fumador | |
| 37905 | Parasoles con Espejo (iluminación) | |
| 70308 | Programa electrónico de estabilidad (ESP) | |
| 77225 | Reducción polución según norma gases escape Euro 5 | |
| 15807 | Retrovisor exterior color carrocería | |
| 37901 | Retrovisor interior con sistema antideslumbramiento autom. | |
| 40000 | Sistema antibloqueo (ABS) | |
| 30500 | tapicería asientos: Tela | |
| 37300 | Tensor del cinturón | |
| 69108 | Volante (cuero) + Pomo palanca cambios cuero | |
| 33103 | Asientos delante con airbag antideslizamiento (PRC) | |
| 39702 | Bandejas portaobjetos en Suelo delante | |
| 75705 | Caja de cambios automática continua | |
| 39502 | Cajón / Guantera Debajo Asiento delante derecha | |
| 39504 | Cajón / Guantera Debajo Asiento delante izquierda | |
| 69802 | Dirección asistida eléctric. | |
| 35003 | Elevalunas eléctric. delante + detrás | |
| 39810 | Enchufe (enchufe 12V) 3ª fila de asientos | |
| 37803 | Espejo para niños (retrovisor interior extra para zona trasera) | |
| 96608 | Motor 2,0 Ltr. - 103 kW 16V | |
| 1507 | Paquete Comfort | |
| 15200 | Retrovisor exterior regulable eléctricamente y calefactable | |
| 18909 | Sensor de luz y lluvia | |
| 26901 | Sistema de airbag para la cabeza (Airbag de la ventana) | |
| 24024 | Sistema de audio: Radio con Lector de CD (apto para MP3, Bluetooth) | |
| 33303 | Soporte lumbar Asiento delante izquierda | |
| 36403 | Agarraderos de la puerta ext. Cromado | |
| 26860 | airbag antideslizamiento (PRC) atrás | |
| 26803 | Airbag conductor/acompañante | |
| 26903 | Airbag lateral delante | |
| 39307 | Anclajes Isofix para Asiento para niños | |
| 32705 | Asiento delante derecha regulable en altura | |
| 32704 | Asiento delante izquierda regulable en altura | |
| 33714 | Asientos traseros como Asiento individual, plegable / practicable | |
| 40801 | Asistente del freno | |
| 10005 | Carrocería: 5 puertas | |
| 10408 | Carrocería: alargado | |
| 37004 | Cinturones de seguridad delante regulable en altura | |
| 28802 | Climatizador automático, conductor/acompañante separado regulable | |
| 69503 | Columna de dirección (Volante) regulable en altura | |
| 69504 | Columna de dirección (Volante) regulable en longitud | |
| 26708 | Control de crucero (Tempomat) | |
| 27400 | Cubierta del maletero / Persiana | |
| 40307 | Distribuidor eléctrónico de frenada | |
| Total extras | 0 € | |
Precio Oferta |
9.990 € |
|
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1997 CC |
| Potencia: | 103 Kw (140 Cv) |
| Par motor: | 195 Nm |
| Emisiones: | 186 gr/km |
| Estándar de emisiones: | EU5 |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | V |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 225/50 R17 V - 225/50 R17 V |
Confort
| Velocidad máxima: | 190 Km/h |
| Aceleración: | 11.4 s. |
| Consumo carretera: | 6.5 l/100 Km |
| Consumo urbano: | 10.9 l/100 Km |
| Consumo mixto: | 8.1 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.770 mm |
| Largo: | 4.560 mm |
| Ancho: | 1.845 mm |
| Alto: | 1.645 mm |
| Peso: | 1.505 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.