Precio oferta: 11.890 €
PVP nuevo en (Año 2021): 23.487 €
Referencia interna: 89457869
Datos:
Pintura: Blanco
Garantía: 12
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Peugeot 2008 Puretech 100 S&S Active Pack 75 kW (100 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos (Año 2021) | 23.487 € | |
| Pintura | ||
| B0NWP/B0MP0/EWP | PINTURA BLANCO BANQUISE/TIPO REVESTIMIENTO EXTERIOR PLATEADO ESTÁNDAR | |
| Tapizado | ||
| B0PA5 | MALLA PNEUMA LEORKI + RIMINI "A5" | |
| B0PA5 | MALLA PNEUMA LEORKI + RIMINI "A5" | |
| Extras | ||
| 40963 | Asistente a la conducción: Sistema de aviso de colisión | |
| 16000 | Barras portaequipajes en el techo | |
| 71314 | Batalla 2605 mm | |
| 10005 | Carrocería: 5 puertas | |
| 35301 | Cierre centralizado con Mando a distancia | |
| 35412 | Cierre centralizado incl. Bloqueo de la puerta autom | |
| 69802 | Dirección asistida eléctric. | |
| 37107 | Dispositivo de alarma para Cinturones de seguridad | |
| 40307 | Distribuidor eléctrónico de frenada | |
| 35004 | Elevalunas eléctric. delante, izquierda con Transmisor de impulsos | |
| 18604 | Encendido automático de luces | |
| 77640 | Filtro partículas-Otto (GPF) (GPF) | |
| 40803 | Freno de estacionamiento eléctric. | |
| 25699 | Indicador de las marchas | |
| 25114 | Indicador multifunción con pantalla en color (DGT7C) | |
| 77590 | Instalación de arranque y parada (Motor de arranque) | |
| 18207 | Intermitente en Retrovisor exterior integrad. | |
| 68802 | Kit reparación de neumáticos | |
| 47516 | Llantas de aleación ligera | |
| 22800 | Luna trasera calefactable(s) | |
| DPR04 | Luces antiniebla LED con Luz de giro | |
| 18913 | Luz de día LED | |
| 26909 | Airbag acompañante Desconectable | |
| 24401 | Mandos audio en volante | |
| 26903 | Airbag lateral delante | |
| 96610 | Motor 1,2 Ltr. - 74 kW PureTech | |
| 26906 | Airbag lateral detrás | |
| 25508 | Ordenador de a bordo | |
| 39308 | Anclajes Isofix para Asiento para niños | |
| 39104 | Orejas de amarre Compartimento de carga | |
| 42919 | Asistente a la conducción: activo Asistente del carril (Soporte de la dirección) | |
| 25401 | Panel de instrumentos digital | |
| 40800 | Asistente a la conducción: Asistente activo del freno de emergencia (Active Safety Brake) | |
| 18802 | Pilotos traseros LED | |
| 70603 | Asistente a la conducción: Asistente de subidas | |
| 37302 | pirotécnico Tensor del cinturón | |
| 40956 | Asistente a la conducción: Aviso de colisión frontal con función del freno | |
| 33302 | Portaobjetos en Asientos delanteros | |
| 41161 | Asistente a la conducción: Reconocimiento de señales de tráfico | |
| 39003 | Portavasos delante | |
| 42926 | Asistente a la conducción: Sensor-reconocimiento de cansancio | |
| 70308 | Programa electrónico de estabilidad (ESP, Bosch) | |
| 25796 | Ayuda aparcamiento detrás | |
| 24052 | Receptor de radio digital (DAB+) | |
| 76502 | Caja de cambios 6-marcha | |
| 77274 | Reducción polución según norma gases escape Euro 6d | |
| 28901 | Climatizador automático | |
| 70300 | Regulación antideslizante (ASR) | |
| 26713 | Control de crucero (Tempomat) incl. Sistema limitador de velocidad | |
| 18206 | Regulación del alcance de las luces eléctric. | |
| 18019 | Faro Eco-LED | |
| 27202 | Reposabrazos central delante | |
| 18626 | Función automática de las luces (Coming Home, Leaving Home) | |
| 34807 | Reposacabezas detrás (3 posiciones) | |
| 19101 | Limpiaparabrisas con Sensor de lluvia | |
| 33508 | Respaldo del asiento trasero dividido/abatible | |
| 15201 | Retrovisor exterior regulable eléctricamente y calefactable, ambos | |
| 15587 | Retrovisor exterior con Tapas coberteras Negro | |
| 25057 | Servicio móvil Online Mirror Screen | |
| 15002 | Retrovisor exterior plegable eléctricamente | |
| 26901 | Sistema de airbag para la cabeza | |
| 24228 | Sistema de audio RCC (Radio, apto para MP3) | |
| 40000 | Sistema antibloqueo (ABS) | |
| 25903 | Sistema control presión neumáticos | |
| 26805 | Sistema de airbag para la cabeza detrás | |
| 77601 | Sistema Start/Stop | |
| 20605 | Spoiler trasero | |
| 39687 | Suelo del maletero practicable, Variable | |
| 30500 | tapicería asientos: Tela | |
| 27840 | Techo interior Mistral | |
| 70600 | Tipo transmisión: Tracción delantera | |
| 69000 | Volante con Multifunción | |
| 29108 | ? Filtro de polvo y polen | |
| 26803 | Airbag conductor/acompañante | |
| 32704 | Asiento delante izquierda regulable en altura | |
| 32706 | Asientos delante regulable en altura | |
| 40799 | Asistente a la conducción: Freno de emergencia | |
| Total extras | 0 € | |
Precio Oferta |
11.890 € |
|
Seguridad
| Nº de cilindros: | 3 |
| Cubicaje: | 1199 CC |
| Potencia: | 75 Kw (100 Cv) |
| Par motor: | 205 Nm |
| Emisiones: | 123.0 gr/km |
| Estándar de emisiones: | EU6 D |
| Tipo de cambio: | manual |
| Nº de marchas: | 6 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 215/65 R16 H - 215/65 R16 H |
Confort
| Velocidad máxima: | 188 Km/h |
| Aceleración: | 12.0 s. |
| Consumo carretera: | 4.0 l/100 Km |
| Consumo urbano: | 5.5 l/100 Km |
| Consumo mixto: | 5.4 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.605 mm |
| Largo: | 4.300 mm |
| Ancho: | 1.770 mm |
| Alto: | 1.550 mm |
| Peso: | 1.189 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.