Precio oferta: 28.890 €
PVP nuevo en (Año 2019): 37.395 €
Referencia interna: 89531480
Datos:
Pintura: Gris
Garantía: 12
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Volkswagen Tiguan Advance 2.0 TDI 110 kW (150 CV) DSG
| PVP nuevo en España con extras incluidos (Año 2019) | 37.395 € | |
| Pintura | ||
| X3X3 | Gris Indy (metalizado) | |
| Tapizado | ||
| BG | Negro Titanio/Negro Titanio/Negro/Storm Grey | |
| Extras | ||
| 9WX | Volkswagen Media Control | |
| P14 | Paquete de retrovisores | 192.26 € |
| WIE | Paquete R-Line exterior | 898.96 € |
| 1N7 | Dirección progresiva | 228.64 € |
| 7K3 | Control de presión de neumáticos | 181.87 € |
| 19101 | Limpiaparabrisas con Sensor de lluvia | |
| 18617 | Luces antiniebla con integrado luz de curva | |
| 13002 | Molduras cromadas en ventanas laterales | |
| 96556 | Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI | |
| 37905 | Parasoles con Espejo (iluminación) | |
| 18802 | Pilotos traseros LED | |
| 15804 | Retrovisor exterior esférico, izquierda | |
| 15709 | Retrovisor exterior pintado | |
| 15200 | Retrovisor exterior regulable eléctricamente y calefactable | |
| 24151 | Sistema de audio Composition Media (pantalla táctil, Radio/Lector de CD, MP3, Bluetooth) | |
| 77601 | Sistema Start/Stop | |
| 33305 | Soporte lumbar delante | |
| 30500 | tapicería asientos: Tela | |
| 32102 | ? Asientos confort delante | |
| 97789 | Advance | |
| 26701 | Airbag de rodilla lado del conductor | |
| 28919 | Aire acondicionado Climatronic 3 zonas | |
| 24613 | Altavoces (8) | |
| 25072 | App-Connect | |
| 25784 | Asistente a la conducción: Asistente aparcamiento (Park Assist) incl. Cámara de marcha atrás | |
| 42926 | Asistente a la conducción: Reconocimiento de cansancio | |
| 40969 | Asistente a la conducción: Reconocimiento de peatones | |
| 18680 | Asistente a la conducción: Reconocimiento de señales de tráfico | |
| 18648 | Asistente a la conducción: Regulación alcance luces carretera (Light Assist) | |
| 40957 | Asistente a la conducción: sist. vig. entorno (Front assist) con Freno de emergencia en ciudad | |
| 25800 | Ayuda aparcamiento delante y detrás | |
| 74904 | Caja de cambios 7 velocidades - Caja cambios doble embrague DSG | |
| 39503 | Cajón / Guantera Debajo Asientos delante | |
| 25025 | Conector-multimedia USB (iPhone / iPod) con AUX-IN | |
| 26708 | Control de crucero (Tempomat) | |
| 77602 | Filtro partículas | |
| 18830 | Iluminación de matrícula LED | |
| 25599 | Indicador multifunción Premium (pantalla en color) | |
| 22202 | Lunas detrás tintadas (65 %) | |
| 25817 | Módulo de navegación Discover Media (para sistema de audio) | |
| 2904 | Paquete no fumador | |
| 25261 | Perfiles cromados Interruptor elevalunas / Regulación del espejo | |
| 77273 | Reducción polución según norma gases escape Euro 6d-TEMP | |
| 33005 | Respaldo del asiento delante derecha abatible | |
| 33513 | Respaldos de los asientos traseros con Desbloqueo a distancia abatible | |
| 37205 | Sistema protector para ocupantes proactiva | |
| 77030 | Sistema SCR (Tecnología-AdBlue) | |
| 26295 | Acabado interior: Molduras decorativas plata-titanio | |
| 70600 | Tipo transmisión: Tracción delantera | |
| 69007 | Volante (cuero) con Multifunción | |
| 26909 | Airbag acompañante Desconectable | |
| 16000 | Barras portaequipajes en el techo | |
| 71415 | Batalla 2677 mm | |
| 10004 | Carrocería: 4 puertas | |
| 27104 | Consola portaobjetos en techo | |
| 18594 | Encendido aut. luces de carretera (ALS) con Leaving Home / Función luz-coming-home | |
| 18020 | Faro LED | |
| 18207 | Intermitente en Retrovisor exterior integrad. | |
| 68802 | Kit reparación de neumáticos (Tire Mobility Set) | |
| 19300 | Limpialuneta trasera | |
| Total extras | 1.501 € | |
Precio Oferta |
28.890 € |
|
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1968 CC |
| Potencia: | 110 Kw (150 Cv) |
| Par motor: | 340 Nm |
| Emisiones: | 128 gr/km |
| Estándar de emisiones: | EU6.2 (C y D-Temp) |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 215/65 R17 V - 215/65 R17 V |
Confort
| Velocidad máxima: | 200 Km/h |
| Aceleración: | 9.3 s. |
| Consumo carretera: | 4.6 l/100 Km |
| Consumo urbano: | 5.4 l/100 Km |
| Consumo mixto: | 4.9 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.677 mm |
| Largo: | 4.486 mm |
| Ancho: | 1.839 mm |
| Alto: | 1.654 mm |
| Peso: | 1.568 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.