Precio oferta: 23.390 €
PVP nuevo en (Año 2019): 31.571 €
Referencia interna: 89531510
Datos:
Pintura: Blanco
Garantía: 12
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Audi Q2 sport edition 1.6 TDI 85 kW (116 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos (Año 2019) | 31.571 € | |
| Pintura | ||
| T9T9 | Blanco Ibis | |
| Tapizado | ||
| YS | Tela Índice Negro | |
| Extras | ||
| 5TG | Inserciones interiores en aluminio mate cepillado | 163.87 € |
| 7X2 | Audi parking system plus | 400.58 € |
| PNU | MMI navegación | 270.68 € |
| 6XE | Espejos retrovisores exteriores calefactables y plegables eléctricamente | 353.61 € |
| 6H4 | Blade en color gris Manhattan | 235.05 € |
| 77227 | Reducción polución según norma gases escape Euro 6 | |
| 2340 | Paquete Connectivity | |
| 70303 | Regulación antideslizante (ASR) | |
| 2904 | Paquete no fumador | |
| 18205 | Regulación del alcance de las luces | |
| 3915 | Paquete-luz interior LED | |
| 27202 | Reposabrazos central delante | |
| 25903 | Sistema control presión neumáticos | |
| 34807 | Reposacabezas detrás (3 posiciones) | |
| 15807 | Retrovisor exterior color carrocería | |
| 15804 | Retrovisor exterior esférico, izquierda | |
| 37901 | Retrovisor interior con sistema antideslumbramiento autom. | |
| 15702 | Retrovisores exteriores convexos, derecha | |
| 35704 | Seguro para niños, manual | |
| 40000 | Sistema antibloqueo (ABS) | |
| 26901 | Sistema de airbag para la cabeza (Sideguard) | |
| 25805 | Sistema información conductor (FIS) | |
| 77601 | Sistema Start/Stop | |
| 27406 | Suelo del maletero Doble y Extraíble | |
| 13112 | Taloneras de entrada con revestimiento de aluminio | |
| 29730 | tapicería asientos: Tela Index | |
| 29730 | tapicería asientos: Tela Index | |
| 70600 | Tipo transmisión: Tracción delantera | |
| 69304 | Volante (deportivo/cuero - 3 radios) con Multifunción | |
| UH2 | Asistente a la conducción: Ayuda para arranque (hold assist) | |
| EL3 | Audi connect (servicio básico de internet) | |
| 8IT | Faro LED | |
| 3NZ | Respaldo del asiento trasero dividido/abatible | |
| 18899 | adaptables Luz de freno | |
| 26909 | Airbag acompañante Desconectable | |
| 26803 | Airbag conductor/acompañante | |
| 26903 | Airbag lateral delante | |
| 51299 | Alarma antirrobo para Ruedas (Cerraduras colocadas en la parte superior) | |
| 32706 | Asientos delante regulable en altura | |
| 40801 | Asistente a la conducción: Asistente del freno (Audi pre sense front) | |
| 71805 | Batalla 2601 mm | |
| 75205 | Caja de cambios 6-marcha | |
| 10004 | Carrocería: 4 puertas | |
| 35301 | Cierre centralizado con Mando a distancia | |
| 24999 | conexión AUX-IN | |
| 27000 | consola central | |
| 70108 | Diferencial autoblocante electrónico (EDS) | |
| 69711 | Dirección progresiva | |
| 70101 | electrónico Control de estabilidad (ESC) | |
| 35003 | Elevalunas eléctric. delante + detrás | |
| 39010 | Enchufe (enchufe 12V) en consola central delante | |
| 77602 | Filtro partículas | |
| 40803 | Freno de estacionamiento electromecánico | |
| 39533 | Gato | |
| 38106 | Inmovilizador (electrónico) | |
| 18211 | Intermitentes LED en Retrovisor exterior integrad. | |
| 19300 | Limpialuneta trasera | |
| 49081 | Llantas de aleación ligera | |
| 22800 | Luna trasera calefactable(s) | |
| 22304 | Lunas atérmicas tintado en verde | |
| 18904 | Luz de día | |
| 96543 | Motor 1,6 Ltr. - 85 kW TDI | |
| 25403 | Panel de instrumentos electrónico | |
| 6NJ | Techo interior en tela, negro | |
| 28409 | Alfombras velours | |
| 11309 | Pintura universal | |
| 39307 | Anclajes Isofix para Asiento para niños | |
| 11011 | pintura-total | |
| 31900 | Asientos deportivos | |
| 39205 | Pomo palanca cambios cuero | |
| 28809 | Climatizador confort 2-zonas | |
| 70308 | Programa electrónico de estabilidad (ESP) | |
| 68802 | Kit reparación de neumáticos | |
| Total extras | 1.423 € | |
Precio Oferta |
23.390 € |
|
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1598 CC |
| Potencia: | 85 Kw (116 Cv) |
| Par motor: | 250 Nm |
| Emisiones: | 118 gr/km |
| Estándar de emisiones: | EU6 |
| Tipo de cambio: | manual |
| Nº de marchas: | 6 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 215/50 R18 W - 215/50 R18 W |
Confort
| Velocidad máxima: | 197 Km/h |
| Aceleración: | 10.3 s. |
| Consumo carretera: | 4.3 l/100 Km |
| Consumo urbano: | 5.0 l/100 Km |
| Consumo mixto: | 4.6 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.601 mm |
| Largo: | 4.191 mm |
| Ancho: | 1.794 mm |
| Alto: | 1.508 mm |
| Peso: | 1.385 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.