Precio oferta: 12.890 €
PVP nuevo en (Año 2015): 21.221 €
Referencia interna: 89768066
Datos:
Pintura: Blanco
Garantía: 12
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Audi A1 Sportback Adrenalin 1.0 TFSI 70 kW (95 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos (Año 2015) | 21.221 € | |
| Pintura | ||
| 2YA2 | Blanco Glaciar (metalizado) - Arcos/techo Negro Brillante | |
| Tapizado | ||
| YM | Tela Attraction Negro | |
| Extras | ||
| 4UF | Desconexión del airbag del acompañante | 46.34 € |
| 3NJ | Cinco plazas | |
| 9AK | Climatizador comfort | 418.78 € |
| 8T2 | Control automático de velocidad (Tempomat) | 301.27 € |
| 4GH | Parabrisas laminado con banda solar | 71.17 € |
| 8N6 | Sensor de luces y lluvia | 144.01 € |
| 75005 | Caja de cambios 5-marcha | |
| 10004 | Carrocería: 4 puertas | |
| 35301 | Cierre centralizado con Mando a distancia | |
| 69502 | Columna de dirección (Volante) Mec. Desplazamiento vertical/longitudinal | |
| 27400 | Cubierta del maletero / Persiana | |
| 70108 | Diferencial autoblocante electrónico (EDS) | |
| 69800 | Dirección asistida | |
| 35001 | Elevalunas eléctric. delante | |
| 25906 | Indicador control neumáticos | |
| 38106 | Inmovilizador (electrónico) | |
| 68802 | Kit reparación de neumáticos | |
| 19101 | Limpiaparabrisas con Sensor de lluvia | |
| 22304 | Lunas atérmicas tintado en verde | |
| 18904 | Luz de día | |
| 96635 | Motor 1,0 Ltr. - 70 kW TFSI | |
| 4008 | Paquete-exterior S line | |
| 3915 | Paquete-luz interior LED | |
| 21303 | Paragolpes pintado | |
| 24803 | Preinstalación Teléfono móvil con Instalación Bluetooth | |
| 70308 | Programa electrónico de estabilidad (ESP) | |
| 77227 | Reducción polución según norma gases escape Euro 6 | |
| 70303 | Regulación antideslizante (ASR) | |
| 27204 | Reposabrazos central delante con Compartimento | |
| 33508 | Respaldo del asiento trasero dividido/abatible | |
| 15804 | Retrovisor exterior esférico, izquierda | |
| 15107 | Retrovisor exterior regulable eléctricamente, ambos | |
| 15702 | Retrovisores exteriores convexos, derecha | |
| 40000 | Sistema antibloqueo (ABS) | |
| 26901 | Sistema de airbag para la cabeza (Sideguard) | |
| 24198 | Sistema de audio Concert (Radio/Lector de CD, apto para MP3) | |
| 25805 | Sistema información conductor (FIS) | |
| 77601 | Sistema Start/Stop | |
| 20934 | Spoiler de bordes del techo | |
| 29714 | tapicería asientos: Tela espíritu del tiempo | |
| 42095 | Tren de rodaje dinámico | |
| 69304 | Volante (deportivo/cuero - 3 radios) con Multifunción | |
| 9ZX | Conector-Universal Bluetooth | |
| 1S1 | Gato | |
| 8WB | Luces antiniebla integrad. | |
| 8AL | Multi-Media-Interface MMI basic / MMI Radio | |
| 6NJ | Techo interior en tela, negro | |
| 29108 | ? Filtro de polvo y polen | |
| 31007 | Acabado interior: Efecto aluminio | |
| 26803 | Airbag conductor/acompañante | |
| 26903 | Airbag lateral delante | |
| 51299 | Alarma antirrobo para Ruedas (Cerraduras colocadas en la parte superior) | |
| 39307 | Anclajes Isofix para Asiento para niños | |
| 32706 | Asientos delante regulable en altura | |
| Total extras | 981 € | |
Precio Oferta |
12.890 € |
|
Seguridad
| Nº de cilindros: | 3 |
| Cubicaje: | 999 CC |
| Potencia: | 70 Kw (95 Cv) |
| Par motor: | 160 Nm |
| Emisiones: | 97 gr/km |
| Estándar de emisiones: | EU6 |
| Tipo de cambio: | manual |
| Nº de marchas: | 5 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 215/40 R17 W - 215/40 R17 W |
Confort
| Velocidad máxima: | 186 Km/h |
| Aceleración: | 11.1 s. |
| Consumo carretera: | 3.7 l/100 Km |
| Consumo urbano: | 5.0 l/100 Km |
| Consumo mixto: | 4.2 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.469 mm |
| Largo: | 3.973 mm |
| Ancho: | 1.746 mm |
| Alto: | 1.422 mm |
| Peso: | 1.135 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.