Precio oferta: 22.890 €
PVP nuevo en (Año 2018): 42.700 €
Referencia interna: 89793383
Datos:
Pintura: Negro
Garantía: 12
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Subaru Forester 2.0 Executive Plus CVT 177 kW (240 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos (Año 2018) | 42.700 € | |
| Pintura | ||
| Tapizado | ||
| Extras | ||
| 37300 | Tensor del cinturón | |
| 70420 | Tipo transmisión: Tracción total | |
| 69007 | Volante (cuero) con Multifunción | |
| 69000 | Volante con Multifunción | |
| 24608 | 4 Altavoces | |
| 24610 | 6 Altavoces | |
| 35206 | Agarraderos de la puerta inter. Cromado | |
| 26803 | Airbag conductor/acompañante | |
| 26701 | Airbag de rodilla lado del conductor | |
| 26903 | Airbag lateral delante | |
| 14700 | Antena del techo | |
| 32608 | Asiento delante izquierda regulable eléctricamente (con Memory) | |
| 32704 | Asiento delante izquierda regulable en altura | |
| 34301 | Asiento niño Isofix | |
| 70603 | Asistente a la conducción: Asistente de subidas | |
| 18610 | Asistente a la conducción: Asistente luz carretera | |
| 40801 | Asistente del freno | |
| 25795 | Ayuda aparcamiento delante | |
| 16000 | Barras portaequipajes en el techo | |
| 71397 | Batalla 2640 mm | |
| 75205 | Caja de cambios 6-marcha | |
| 29500 | Calefacción del asiento delante | |
| 10005 | Carrocería: 5 puertas | |
| 35301 | Cierre centralizado con Mando a distancia | |
| 28901 | Climatizador automático | |
| 69500 | Columna de dirección (Volante) regulable | |
| 24999 | conexión AUX-IN | |
| 25010 | Conexión USB | |
| 27000 | consola central | |
| 42605 | Control de estabilidad ESP (VDC) | |
| 27402 | Cubierta del compartimento de carga | |
| 27400 | Cubierta del maletero / Persiana | |
| 77105 | Deflector de escape Cromado | |
| 19109 | Descongelante del limpiaparabrisas delante | |
| 69802 | Dirección asistida eléctric. | |
| 35003 | Elevalunas eléctric. delante + detrás | |
| 39010 | Enchufe (enchufe 12V) en del consola central | |
| 19106 | equipo lavacristales | |
| 19108 | equipo lavacristales detrás | |
| 18583 | Faro LED con luz dinámica para curvas | |
| 77602 | Filtro partículas | |
| 14200 | Gancho para remolque | |
| 25702 | Indicador de la temperatura exterior | |
| 38106 | Inmovilizador (electrónico) | |
| 24808 | Instalación de manos libres Bluetooth | |
| 18211 | Intermitentes LED en Retrovisor exterior integrad. | |
| 19000 | Lavafaros (Equipo lavafaros) | |
| 19301 | Limpialuneta trasera con interruptor de intervalos | |
| 19103 | Limpiaparabrisas con interruptor de intervalos | |
| 48202 | Llantas de aleación ligera | |
| 18300 | Luces antiniebla | |
| 22800 | Luna trasera calefactable(s) | |
| 22000 | Lunas tintado | |
| 18700 | Luz antiniebla trasera | |
| 18904 | Luz de día | |
| 37707 | Luz de lectura | |
| 24401 | Mandos audio en volante | |
| 21907 | Moldura protectora Paragolpes (Acero inoxidable) | |
| 21702 | Molduras protectoras Paragolpes | |
| 86311 | Motor 2,0 Ltr. - 108 kW Diesel CAT | |
| 25508 | Ordenador de a bordo | |
| 25917 | pantalla en color (6,2 Pulgada) | |
| 21300 | Paragolpes color carrocería | |
| 36702 | Protección de choque todo alrededor | |
| 77225 | Reducción polución según norma gases escape Euro 5 | |
| 12908 | Rejilla paragolpes Sport | |
| 27300 | Reposabrazos central detrás | |
| 34708 | Reposacabezas regulable | |
| 33513 | Respaldo del asiento trasero con Desbloqueo a distancia abatible | |
| 33508 | Respaldo del asiento trasero dividido / plegable | |
| 15102 | Retrovisor exterior calefactable(s) | |
| 15807 | Retrovisor exterior color carrocería | |
| 15002 | Retrovisor exterior plegable eléctricamente | |
| 15106 | Retrovisor exterior regulable eléctricamente | |
| 25903 | Sistema control presión neumáticos | |
| 26901 | Sistema de airbag para la cabeza (Airbag de la ventana) | |
| 24002 | Sistema de audio: Radio con Lector de CD | |
| 25809 | Sistema información conductor (FIS) con pantalla en color | |
| 20605 | Spoiler trasero | |
| 42805 | Suspensión autonivelante | |
| 30500 | tapicería asientos: Tela | |
| 30500 | tapicería asientos: Tela | |
| Total extras | 0 € | |
Precio Oferta |
22.890 € |
|
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1998 CC |
| Potencia: | 177 Kw (240 Cv) |
| Par motor: | 350 Nm |
| Emisiones: | 197 gr/km |
| Estándar de emisiones: | EU6 |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | V |
| Tracción: | 4x4 |
| Neumáticos: | 225/55 R18 V - 225/55 R18 V |
Confort
| Velocidad máxima: | 221 Km/h |
| Aceleración: | 7.5 s. |
| Consumo carretera: | 7.0 l/100 Km |
| Consumo urbano: | 11.2 l/100 Km |
| Consumo mixto: | 8.5 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.640 mm |
| Largo: | 4.595 mm |
| Ancho: | 1.795 mm |
| Alto: | 1.735 mm |
| Peso: | 1.613 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.